- Nome da Localidade
- Floresta Estadual do Trombetas
- Nível administrativo
-
Unidade de Conservação [Unidade de Conservação]
Geometria: POLYGON
- Centroide
- POINT(-56.71175085657847 -0.15243900687534398)
- GeoHierarquia
-
Brasil > Pará > Floresta Estadual do Trombetas
-
- Pertence à localidade
-
- Descendentes totais
-
31
- Anotações
- Anotações
-
| Campo |
Valor |
| ID_UC | 1037 |
| NOME_UC | FLORESTA ESTADUAL DO TROMBETAS |
| CATEGORIA | Floresta |
| GRUPO | US |
| ESFERA | estadual |
| ANO_CRIACAO | 2006 |
| GID | 1792 |
| QUALIDADE | Correto (O poligono corresponde ao memorial descritivo do ato legal de criação). |
| ATO_LEGAL | Decreto nº 2.607 de 07/12/2006 |
| DT_ULTIMO | 19/02/2016 |
| CODIGO_UC | 0000.15.1037 |
| NOME_ORG | Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará |
| source | http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm |
| accessed | 2021-12-01 |
|
|
-
Mapa