32 registros de 32
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18261 | Floresta Estadual do Trombetas | Unidade de Conservação | Brazil | Pará | POLYGON |
| 32761 | UnnamedPoint_5634390536979 | Ponto | Oriximiná | POINT | |
| 32802 | UnnamedPoint_5731540200052 | Ponto | Oriximiná | POINT | |
| 33252 | UnnamedPoint_5679430243951 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 34179 | UnnamedPoint_5703330833333 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 34832 | UnnamedPoint_556937116503 | Ponto | Brazil | Óbidos | POINT |
| 37810 | noName_555861117222 | Ponto | Brazil | Óbidos | POINT |
| 37811 | noName_555833116667 | Ponto | Brazil | Óbidos | POINT |
| 37812 | noName_555917116667 | Ponto | Brazil | Óbidos | POINT |
| 38314 | noName_55573810989 | Ponto | Brazil | Óbidos | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos