- Nome da Localidade
- Área de Proteção Ambiental de Algodoal-maiandeua
- Nível administrativo
-
Unidade de Conservação [Unidade de Conservação]
Geometria: POLYGON
- Centroide
- POINT(-47.56385180894481 -0.6091727682349847)
- GeoHierarquia
-
Brasil > Pará > Área de Proteção Ambiental de Algodoal-maiandeua
-
- Descendentes totais
-
21
- Anotações
- Anotações
-
| Campo |
Valor |
| ID_UC | 1024 |
| NOME_UC | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE ALGODOAL-MAIANDEUA |
| CATEGORIA | Área de Proteção Ambiental |
| GRUPO | US |
| ESFERA | estadual |
| ANO_CRIACAO | 1990 |
| GID | 12173 |
| QUALIDADE | Correto (O poligono corresponde ao memorial descritivo do ato legal de criação). |
| ATO_LEGAL | Lei ordinária nº 5.621 de 06/12/1990 |
| DT_ULTIMO | 19/02/2016 |
| CODIGO_UC | 0000.15.1024 |
| NOME_ORG | Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará |
| source | http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm |
| accessed | 2021-12-01 |
|
|
-
Mapa