- Nome da Localidade
- Área de Proteção Ambiental Margem Esquerda do Rio Negro-setor Tarumã Açu-tarumã Mirima
- Nível administrativo
-
Unidade de Conservação [Unidade de Conservação]
Geometria: POLYGON
- Centroide
- POINT(-60.17124475079381 -2.8472814065787104)
- GeoHierarquia
-
Brasil > Amazonas > Manaus > Área de Proteção Ambiental Margem Esquerda do Rio Negro-setor Tarumã Açu-tarumã Mirima
-
- Pertence à localidade
-
- Descendentes totais
-
591
- Anotações
- Anotações
-
| Campo |
Valor |
| ID_UC | 995 |
| NOME_UC | ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-SETOR TARUMÃ AÇU-TARUMÃ MIRIMA |
| ID_WCMC | 352145 |
| CATEGORIA | Área de Proteção Ambiental |
| GRUPO | US |
| ESFERA | estadual |
| ANO_CRIACAO | 1995 |
| GID | 3919 |
| QUALIDADE | Correto (O poligono corresponde ao memorial descritivo do ato legal de criação). |
| ATO_LEGAL | Decreto nº 16498 de 02/04/1995 |
| DT_ULTIMO | 28/05/2010 |
| CODIGO_UC | 0000.13.0995 |
| NOME_ORG | Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas |
| source | http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm |
| accessed | 2021-12-01 |
|
|
-
Mapa