- Nome da Localidade
- Área de Proteção Ambiental Xeriuini
- Nível administrativo
-
Unidade de Conservação [Unidade de Conservação]
Geometria: POLYGON
- Centroide
- POINT(-62.03276912244676 0.0009175999611291057)
- GeoHierarquia
-
Brasil > Área de Proteção Ambiental Xeriuini
-
- Pertence à localidade
-
- Descendentes totais
-
18
- Anotações
- Anotações
-
| Campo |
Valor |
| ID_UC | 2976 |
| NOME_UC | AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI |
| CATEGORIA | Área de Proteção Ambiental |
| GRUPO | US |
| ESFERA | municipal |
| ANO_CRIACAO | 1999 |
| GID | 8803 |
| QUALIDADE | Esquemático (O poligono é uma representação esquemática da dimensão da unidade). |
| ATO_LEGAL | Decreto nº 25 de 08/12/1999 |
| DT_ULTIMO | 28/12/2020 |
| CODIGO_UC | 0020.14.2976 |
| NOME_ORG | Prefeitura Municipal de Caracaraí - RR |
| source | http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm |
| accessed | 2021-12-01 |
|
|
-
Mapa