Topo
Ops, algo deu errado!

Mídias

62 registros de 86
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

ID Preview Táxon Família Autores Objeto Conjunto de Dados Projeto Licença Criado
42012 Celastraceae Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5938_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
42011 Celastraceae Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5938_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
42010 Celastraceae Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5938_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
42009 Celastraceae Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5938_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
42008 Celastraceae Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5938_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
42007 Celastraceae Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5938_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
41918 Salacia Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5855_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
41917 Salacia Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5855_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
41916 Salacia Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5855_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
41915 Salacia Celastraceae Alberto Vicentini | Charles Eugene Zartman | Marcos Ríos Paredes | Nigel Charles Andres Pitman Indivíduo:  5855_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá IR_Rio Iça_2025 CC-BY-SA 4.0 2025-06-02
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
messages.filter_tags_hint
Jobs
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.