Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

21,482 registros de 458,293
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 11870 11870_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Taralea oppositifolia Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. | Ríos, M. | Zartman, C.E. | Vicentini, A. | COSTA, R. R. 0 0 1 2025-05-20
2 11869 11869_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Dalbergia Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. | Ríos, M. | Zartman, C.E. | Vicentini, A. | COSTA, R. R. 0 0 6 2025-05-20
3 11868 11868_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Swartzia pendula Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. 0 0 1 2025-05-19
4 11867 11867_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Piper Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. 0 0 1 2025-05-19
5 11866 11866_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Smilax purhampuy Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. 0 0 1 2025-05-19
6 11865 11865_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Dichaea Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. 0 0 1 2025-05-19
7 11864 11864_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Eschweilera parviflora Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. | Ríos, M. | Zartman, C.E. | Vicentini, A. | COSTA, R. R. 0 0 13 2025-05-20
8 11863 11863_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Inga nobilis Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. | Ríos, M. | Zartman, C.E. | Vicentini, A. | COSTA, R. R. 0 0 1 2025-05-20
9 11862 11862_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Parinari excelsa Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. | Ríos, M. | Zartman, C.E. | Vicentini, A. | COSTA, R. R. 0 0 24 2025-05-20
10 11861 11861_Pitman_2025_Santo-Antônio-do-Içá Schnella Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Pitman, N. | Ríos, M. | Zartman, C.E. | Vicentini, A. | COSTA, R. R. 0 0 10 2025-05-20
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.