42,829 registros de 42,829
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | País | Brazil | World | MULTIPOLYGON |
| 2 | Perú | País | Peru | World | POLYGON |
| 3 | Ecuador | País | Ecuador | World | MULTIPOLYGON |
| 4 | Colombia | País | Colombia | World | MULTIPOLYGON |
| 5 | Venezuela | País | Venezuela | World | MULTIPOLYGON |
| 6 | Guyana | País | Guyana | World | POLYGON |
| 7 | Suriname | País | Suriname | World | POLYGON |
| 8 | Bolivia | País | Bolivia | World | POLYGON |
| 9 | Paraguay | País | Paraguay | World | MULTIPOLYGON |
| 10 | French Guiana | País | World | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos