6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estação Ecológica Niquiá | Unidade de Conservação | Brazil | Brasil | MULTIPOLYGON |
| 2 | noName_616539119258 | Ponto | Brazil | Caracaraí | POINT |
| 3 | noName_616567081791 | Ponto | Brazil | Caracaraí | POINT |
| 4 | noName_616448139897 | Ponto | Brazil | Caracaraí | POINT |
| 5 | noName_616573080982 | Ponto | Brazil | Caracaraí | POINT |
| 6 | noName_6164090855622 | Ponto | Brazil | Caracaraí | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos