745 registros de 745
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grid PPBIO-Ducke | Admin 12 | Brazil | Reserva Florestal Adolpho Ducke | POLYGON |
| 2 | Trilha PPBIO-Ducke LO1 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 3 | Trilha PPBIO-Ducke LO2 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 4 | Trilha PPBIO-Ducke LO3 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 5 | Trilha PPBIO-Ducke LO4 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 6 | Trilha PPBIO-Ducke LO5 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 7 | Trilha PPBIO-Ducke LO6 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 8 | Trilha PPBIO-Ducke LO7 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 9 | Trilha PPBIO-Ducke LO8 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 10 | Trilha PPBIO-Ducke LO9 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos