19 registros de 19
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9885 | Leticia | Município | Colombia | Amazonas | POLYGON |
| 22228 | K 6 y 11 CARRETERA LETICIA TARAPACA | Território Indígena | Colombia | Leticia | POLYGON |
| 22229 | LA PLAYA | Território Indígena | Colombia | Leticia | POLYGON |
| 22230 | SAN JUAN DE LOS PARENTES | Território Indígena | Colombia | Leticia | POLYGON |
| 22231 | ARARA | Território Indígena | Colombia | Leticia | POLYGON |
| 22232 | SANTA SOFÍA | Território Indígena | Colombia | Leticia | POLYGON |
| 22233 | SAN ANTONIO DE LOS LAGOS Y SAN SEBASTIÁN | Território Indígena | Colombia | Leticia | POLYGON |
| 22234 | ISLA DE RONDA | Território Indígena | Colombia | Leticia | MULTIPOLYGON |
| 22235 | SAN JOSÉ DEL RÍO | Território Indígena | Colombia | Leticia | MULTIPOLYGON |
| 22236 | PUERTO TRIUNFO | Território Indígena | Colombia | Leticia | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos