25 registros de 25
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9762 | Cáceres | Município | Colombia | Bajo Cauca | POLYGON |
| 10927 | Barrio Moises Gómez | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
| 10928 | Barrio El Centro | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
| 10929 | Barrio La Magdalena | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
| 10930 | Barrio Los Ángeles | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
| 10931 | Barrio Buenos Aires | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
| 10932 | Barrio Los Platinos | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
| 10933 | Barrio Costa de Oro | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
| 10934 | Barrio Villa del Rio | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
| 10935 | Barrio El Carmen | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Cáceres | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos