15 registros de 15
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Carmen de Viboral | Município | Colombia | Oriente | POLYGON |
| 2 | Barrio El Progreso | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
| 3 | Barrio Campo Alegre | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
| 4 | Barrio Ospina | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
| 5 | Barrio on erna | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
| 6 | Barrio San José | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
| 7 | Barrio Buenos Aires | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
| 8 | Barrio Tahamíes | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
| 9 | Barrio Centro | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
| 10 | Barrio El Edén | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | El Carmen de Viboral | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos