10 registros de 10
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalcante | Município | Brazil | Goiás | POLYGON |
| 2 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Catingueiro | Unidade de Conservação | Brazil | Cavalcante | POLYGON |
| 3 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Maria Batista | Unidade de Conservação | Brazil | Cavalcante | POLYGON |
| 4 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Integra o Parque | Unidade de Conservação | Brazil | Cavalcante | POLYGON |
| 5 | Reserva Particular do Patrimônio Natural São Bartolomeu | Unidade de Conservação | Brazil | Cavalcante | POLYGON |
| 6 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Natural do Tombador | Unidade de Conservação | Brazil | Cavalcante | POLYGON |
| 7 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Ponte de Pedra | Unidade de Conservação | Brazil | Cavalcante | POLYGON |
| 8 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Soluar | Unidade de Conservação | Brazil | Cavalcante | POLYGON |
| 9 | UnnamedPoint_475521139018 | Ponto | Brazil | Cavalcante | POINT |
| 10 | noName_473333139167 | Ponto | Brazil | Cavalcante | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos