8 registros de 8
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9173 | Magdalena Medio | Província | Colombia | Antioquia | POLYGON |
| 9649 | Caracolí | Município | Colombia | Magdalena Medio | POLYGON |
| 9664 | Puerto Triunfo | Município | Colombia | Magdalena Medio | POLYGON |
| 9957 | Yondó | Município | Colombia | Magdalena Medio | POLYGON |
| 10170 | Puerto Berrío | Município | Colombia | Magdalena Medio | POLYGON |
| 10192 | Maceo | Município | Colombia | Magdalena Medio | POLYGON |
| 10204 | Puerto Nare | Município | Colombia | Magdalena Medio | POLYGON |
| 11099 | Barrio Gaitán | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Puerto Berrío | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos