6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alto Paraíso de Goiás | Município | Brazil | Goiás | POLYGON |
| 2 | Rppn Flor do Cerrado Iii | Unidade de Conservação | Brazil | Alto Paraíso de Goiás | POLYGON |
| 3 | Área de Relevante Interesse Ecológico da Cabeceira do Córrego Mahana | Unidade de Conservação | Brazil | Alto Paraíso de Goiás | POLYGON |
| 4 | Rppn Flor do Cerrado ii | Unidade de Conservação | Brazil | Alto Paraíso de Goiás | POLYGON |
| 5 | Rppn Flor do Cerrado i | Unidade de Conservação | Brazil | Alto Paraíso de Goiás | POLYGON |
| 6 | noName_474667140833 | Ponto | Brazil | Alto Paraíso de Goiás | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos