7 registros de 7
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9089 | Oriente | Província | Colombia | Cauca | POLYGON |
| 9382 | Totoró | Município | Colombia | Oriente | POLYGON |
| 9385 | Inzá | Município | Colombia | Oriente | POLYGON |
| 10241 | Páez | Município | Colombia | Oriente | POLYGON |
| 10335 | Polindara | Área Urbana - Comunidade Rural | Colombia | Totoró | POLYGON |
| 10336 | Resguardo Indígena Polindara | Área Urbana - Comunidade Rural | Colombia | Totoró | POLYGON |
| 10337 | Resguardo Indígena Novirao | Área Urbana - Comunidade Rural | Colombia | Totoró | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos