27 registros de 27
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9039 | Vichada | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9279 | Cumaribo | Município | Colombia | Vichada | POLYGON |
| 9280 | Puerto Carreño | Município | Colombia | Vichada | POLYGON |
| 9281 | La Primavera | Município | Colombia | Vichada | POLYGON |
| 9282 | Santa Rosalía | Município | Colombia | Vichada | POLYGON |
| 22333 | GUACAMAYAS MAMIYARE | Território Indígena | Colombia | Cumaribo | POLYGON |
| 22334 | FLORES SOMBRERO | Território Indígena | Colombia | Cumaribo | POLYGON |
| 22335 | CHOLOLOBO MATATU | Território Indígena | Colombia | Cumaribo | POLYGON |
| 22336 | CALI-BARRANQUILLA | Território Indígena | Colombia | Cumaribo | POLYGON |
| 22337 | CHOCON | Território Indígena | Colombia | Cumaribo | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos