8 registros de 8
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | Arauca | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9295 | Arauca | Município | Colombia | Arauca | POLYGON |
| 9296 | Arauquita | Município | Colombia | Arauca | POLYGON |
| 9297 | Puerto Rondón | Município | Colombia | Arauca | POLYGON |
| 9298 | Saravena | Município | Colombia | Arauca | POLYGON |
| 9299 | Tame | Município | Colombia | Arauca | POLYGON |
| 9459 | Fortul | Município | Colombia | Arauca | POLYGON |
| 10072 | Cravo Norte | Município | Colombia | Arauca | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos