3,660 registros de 3,660
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9023 | Colombia | País | Colombia | World | MULTIPOLYGON |
| 9024 | Bogotá Distrito Capital | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9025 | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Departamento | Colombia | Colombia | MULTIPOLYGON |
| 9026 | Huila | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9027 | Caquetá | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9028 | Cauca | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9029 | Casanare | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9030 | Boyacá | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9031 | Arauca | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
| 9032 | Guainía | Departamento | Colombia | Colombia | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos