9 registros de 9
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia Cononaco | Parroquia Urbana | Ecuador | Aguarico | POLYGON |
| 2 | UnnamedPoint_7622109021 | Ponto | Ecuador | Parroquia Cononaco | POINT |
| 3 | UnnamedPoint_763709021 | Ponto | Ecuador | Parroquia Cononaco | POINT |
| 4 | UnnamedPoint_761833103333 | Ponto | Ecuador | Parroquia Cononaco | POINT |
| 5 | UnnamedPoint_762098333 | Ponto | Ecuador | Parroquia Cononaco | POINT |
| 6 | noName_7618103 | Ponto | Ecuador | Parroquia Cononaco | POINT |
| 7 | noName_7618305510330555 | Ponto | Ecuador | Parroquia Cononaco | POINT |
| 8 | noName_761830551 | Ponto | Ecuador | Parroquia Cononaco | POINT |
| 9 | noName_76209833333 | Ponto | Ecuador | Parroquia Cononaco | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos