19 registros de 19
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | Chonta Punta | Parroquia Urbana | Ecuador | Tena | POLYGON |
| 22017 | San Lorenzo | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
| 22023 | Sin Información | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
| 22116 | Comuna Valle Hermoso | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
| 22117 | Asociación San Pedro Huambuno | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
| 22118 | Yuralpa Tercera Línea | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
| 22119 | Yuralpa Los Ríos | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
| 22120 | Sumino La Delicia | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
| 22121 | Bellavista Río Napo | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
| 22122 | Comuna San José | Território Indígena | Ecuador | Chonta Punta | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos