6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Carmen | Canton | Ecuador | Manabí | POLYGON |
| 2 | Manga del Cura | Parroquia Urbana | Ecuador | El Carmen | POLYGON |
| 3 | Parroquia Wilfrido Loor Moreira | Parroquia Urbana | Ecuador | El Carmen | POLYGON |
| 4 | Parroquia San Pedro de Suma | Parroquia Urbana | Ecuador | El Carmen | POLYGON |
| 5 | El Carmen | Parroquia Urbana | Ecuador | El Carmen | POLYGON |
| 6 | UnnamedPoint_7971670333333 | Ponto | Ecuador | Parroquia Wilfrido Loor Moreira | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos