9 registros de 9
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantón El Chaco | Canton | Ecuador | Napo | POLYGON |
| 2 | Sardinas | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón El Chaco | POLYGON |
| 3 | Santa Rosa | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón El Chaco | POLYGON |
| 4 | Oyacachi | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón El Chaco | POLYGON |
| 5 | Linares | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón El Chaco | POLYGON |
| 6 | Gonzalo Díaz de Pineda | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón El Chaco | POLYGON |
| 7 | El Chaco | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón El Chaco | POLYGON |
| 8 | Asociación Artesanal Sucursal del Cielo | Território Indígena | Ecuador | Gonzalo Díaz de Pineda | POLYGON |
| 9 | UnnamedPoint_7740890303889 | Ponto | Ecuador | Gonzalo Díaz de Pineda | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos