6 registros de 6
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7596 | Sucumbíos | Canton | Ecuador | Sucumbíos | POLYGON |
| 8021 | Santa Bárbara | Parroquia Urbana | Ecuador | Sucumbíos | POLYGON |
| 8022 | Rosa Florida | Parroquia Urbana | Ecuador | Sucumbíos | POLYGON |
| 8023 | La Sofía | Parroquia Urbana | Ecuador | Sucumbíos | POLYGON |
| 8024 | La Bonita | Parroquia Urbana | Ecuador | Sucumbíos | POLYGON |
| 8025 | El Playón de San Francisco | Parroquia Urbana | Ecuador | Sucumbíos | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos