20 registros de 20
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lago Agrio | Canton | Ecuador | Sucumbíos | POLYGON |
| 2 | Parroquia Jambeli | Parroquia Urbana | Ecuador | Lago Agrio | POLYGON |
| 3 | Parroquia General Farfán | Parroquia Urbana | Ecuador | Lago Agrio | POLYGON |
| 4 | Nueva Loja | Parroquia Urbana | Ecuador | Lago Agrio | POLYGON |
| 5 | Parroquia Santa Cecilia | Parroquia Urbana | Ecuador | Lago Agrio | POLYGON |
| 6 | El Eno | Parroquia Urbana | Ecuador | Lago Agrio | POLYGON |
| 7 | Parroquia Dureno | Parroquia Urbana | Ecuador | Lago Agrio | POLYGON |
| 8 | Parroquia Pacayacu | Parroquia Urbana | Ecuador | Lago Agrio | POLYGON |
| 9 | Comuna Puma Kucha | Território Indígena | Ecuador | Parroquia Jambeli | POLYGON |
| 10 | Comuna Río Betano | Território Indígena | Ecuador | Parroquia Jambeli | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos