9 registros de 9
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7589 | Cantón Quijos | Canton | Ecuador | Napo | POLYGON |
| 8036 | Sumaco | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Quijos | POLYGON |
| 8037 | San Francisco de Borja | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Quijos | POLYGON |
| 8038 | Papallacta | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Quijos | POLYGON |
| 8039 | Cuyuja | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Quijos | POLYGON |
| 8040 | Cosanga | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Quijos | POLYGON |
| 8041 | Baeza | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Quijos | POLYGON |
| 19091 | Bosque Protector Cumanda | Unidade de Conservação | Ecuador | San Francisco de Borja | POLYGON |
| 34343 | UnnamedPoint_778506 | Ponto | Ecuador | Cosanga | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos