309 registros de 309
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morona Santiago | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 2 | Cantón Taisha | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
| 3 | Cantón Huamboya | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
| 4 | Palora | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
| 5 | Cantón Pablo Sexto | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
| 6 | Morona | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
| 7 | Cantón Logroño | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
| 8 | Sucúa | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
| 9 | Cantón Santiago de Méndez | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
| 10 | Cantón Tiwintza | Canton | Ecuador | Morona Santiago | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos