53 registros de 53
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7546 | Pastaza | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7568 | Pastaza | Canton | Ecuador | Pastaza | POLYGON |
| 7616 | Arajuno | Canton | Ecuador | Pastaza | POLYGON |
| 7617 | Cantón Santa Clara | Canton | Ecuador | Pastaza | POLYGON |
| 7618 | Mera | Canton | Ecuador | Pastaza | POLYGON |
| 8079 | Curaray | Parroquia Urbana | Ecuador | Arajuno | POLYGON |
| 8080 | Arajuno | Parroquia Urbana | Ecuador | Arajuno | POLYGON |
| 8081 | Santa Clara | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Santa Clara | POLYGON |
| 8082 | San José | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Santa Clara | POLYGON |
| 8083 | Shell | Parroquia Urbana | Ecuador | Mera | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos