12 registros de 12
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7538 | Galápagos | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7569 | Cantón Santa Cruz | Canton | Ecuador | Galápagos | POLYGON |
| 7570 | Cantón San Cristóbal | Canton | Ecuador | Galápagos | POLYGON |
| 7579 | Cantón Isabela | Canton | Ecuador | Galápagos | POLYGON |
| 8366 | Parroquia Tomás de Berlanga (Santo Tomás) | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Isabela | MULTIPOLYGON |
| 8367 | Parroquia Santa Rosa | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Santa Cruz | MULTIPOLYGON |
| 8368 | Parroquia Puerto Baquerizo Moreno | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón San Cristóbal | POLYGON |
| 8369 | Parroquia Puerto Ayora | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón Santa Cruz | POLYGON |
| 8370 | Parroquia Isla Santa María (Floreana) (Cab. en Pto. Velasco Ibarra) | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón San Cristóbal | MULTIPOLYGON |
| 8371 | Parroquia El Progresso | Parroquia Urbana | Ecuador | Cantón San Cristóbal | MULTIPOLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos