2,326 registros de 2,326
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7537 | Ecuador | País | Ecuador | World | MULTIPOLYGON |
| 7538 | Galápagos | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7539 | Cotopaxi | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7540 | El Oro | Província | Ecuador | Ecuador | MULTIPOLYGON |
| 7541 | Sucumbíos | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7542 | Napo | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7543 | Orellana | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7544 | Carchi | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7545 | Imbabura | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
| 7546 | Pastaza | Província | Ecuador | Ecuador | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos