7 registros de 7
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6869 | Requena | Município | Peru | Requena | POLYGON |
| 23746 | Villa Buen Jesús de Paz | Território Indígena | Peru | Requena | POLYGON |
| 24559 | Los Tres Hermanos del Bajo Tapiche | Território Indígena | Peru | Requena | POLYGON |
| 33210 | UnnamedPoint_737667498333 | Ponto | Peru | Requena | POINT |
| 33325 | UnnamedPoint_73775498546 | Ponto | Peru | Requena | POINT |
| 33349 | UnnamedPoint_739849499454 | Ponto | Peru | Requena | POINT |
| 41047 | noName_7385027750608333 | Ponto | Peru | Requena | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos