7 registros de 7
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esplanada | Município | Brazil | Bahia | POLYGON |
| 2 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Limoeiro | Unidade de Conservação | Brazil | Esplanada | POLYGON |
| 3 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Japurá | Unidade de Conservação | Brazil | Esplanada | POLYGON |
| 4 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Falcão | Unidade de Conservação | Brazil | Esplanada | POLYGON |
| 5 | UnnamedPoint_3773331201 | Ponto | Brazil | Esplanada | POINT |
| 6 | UnnamedPoint_378514117592 | Ponto | Brazil | Esplanada | POINT |
| 7 | UnnamedPoint_379418117946 | Ponto | Brazil | Esplanada | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos