13 registros de 13
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | Cairu | Município | Brazil | Bahia | MULTIPOLYGON |
| 38204 | noName_389156133844 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
| 38207 | noName_389194133969 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
| 38210 | noName_389186134022 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
| 39874 | noName_389161133891 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
| 40003 | noName_389167133833 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
| 40076 | noName_39028913485 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
| 40182 | noName_3905135 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
| 40290 | noName_389161133839 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
| 40291 | noName_389142133847 | Ponto | Brazil | Cairu | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos