11 registros de 11
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6632 | Morropón | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6916 | Yamango | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
| 6928 | Santo Domingo | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
| 6929 | Santa Catalina de Mossa | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
| 6931 | San Juan de Bigote | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
| 6932 | Salitral | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
| 6942 | Morropón | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
| 6953 | La Matanza | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
| 6968 | Chulucanas | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
| 6969 | Chalaco | Município | Peru | Morropón | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos