9 registros de 9
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sullana | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 2 | Sullana | Município | Peru | Sullana | MULTIPOLYGON |
| 3 | Salitral | Município | Peru | Sullana | POLYGON |
| 4 | Querecotillo | Município | Peru | Sullana | POLYGON |
| 5 | Miguel Checa | Município | Peru | Sullana | POLYGON |
| 6 | Marcavelica | Município | Peru | Sullana | POLYGON |
| 7 | Lancones | Município | Peru | Sullana | POLYGON |
| 8 | Ignacio Escudero | Município | Peru | Sullana | POLYGON |
| 9 | Bellavista | Município | Peru | Sullana | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos