7 registros de 7
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6627 | Talara | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6937 | Pariñas | Município | Peru | Talara | POLYGON |
| 6941 | Máncora | Município | Peru | Talara | POLYGON |
| 6946 | Los Órganos | Município | Peru | Talara | POLYGON |
| 6947 | Lobitos | Município | Peru | Talara | POLYGON |
| 6955 | La Brea | Município | Peru | Talara | POLYGON |
| 6964 | El Alto | Município | Peru | Talara | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos