79 registros de 79
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6592 | Departamento de Piura | Departamento | Peru | Perú | POLYGON |
| 6627 | Talara | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6628 | Sullana | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6629 | Sechura | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6630 | Piura | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6631 | Paita | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6632 | Morropón | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6633 | Huancabamba | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6634 | Ayabaca | Província | Peru | Departamento de Piura | POLYGON |
| 6815 | 26 de Octubre | Município | Peru | Piura | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos