22 registros de 22
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6324 | Rio Téa | Território Indígena | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 33256 | UnnamedPoint_6683083 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 34244 | UnnamedPoint_6688330833333 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 37886 | noName_664167045 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 39061 | noName_6523722204425 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 39062 | noName_65237504427777 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 40479 | noName_6517060472667 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 41057 | noName_66750666667 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 41941 | noName_6530083304925 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
| 41942 | noName_6530916604925 | Ponto | Brazil | Santa Isabel do Rio Negro | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos