34 registros de 34
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maraú | Município | Brazil | Bahia | POLYGON |
| 2 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Vitória Primavera | Unidade de Conservação | Brazil | Maraú | POLYGON |
| 3 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Boa Vista i | Unidade de Conservação | Brazil | Maraú | POLYGON |
| 4 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Gravina | Unidade de Conservação | Brazil | Maraú | POLYGON |
| 5 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Santo André | Unidade de Conservação | Brazil | Maraú | POLYGON |
| 6 | UnnamedPoint_390147141031 | Ponto | Brazil | Maraú | POINT |
| 7 | UnnamedPoint_389911141069 | Ponto | Brazil | Maraú | POINT |
| 8 | UnnamedPoint_3901514103 | Ponto | Brazil | Maraú | POINT |
| 9 | noName_389689140992 | Ponto | Brazil | Maraú | POINT |
| 10 | noName_390069141058 | Ponto | Brazil | Maraú | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos