48 registros de 48
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | Cué Cué/ Marabitanas | Território Indígena | Brazil | Brasil | POLYGON |
| 37871 | noName_668750239167 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 38046 | noName_6730190076046 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 38104 | noName_6722205003989 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 38140 | noName_6724284002811 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 38426 | noName_6720189029191 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 38443 | noName_6720172029233 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 38513 | noName_6720866028155 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 38523 | noName_6720785028274 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
| 38567 | noName_672449032185 | Ponto | Brazil | São Gabriel da Cachoeira | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos