10 registros de 10
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5742 | Reserva Biológica do rio Trombetas | Unidade de Conservação | Brazil | Pará | POLYGON |
| 33105 | UnnamedPoint_570462108069 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33107 | UnnamedPoint_570401108843 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33313 | UnnamedPoint_569912098089 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33314 | UnnamedPoint_570078114997 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 34252 | UnnamedPoint_57106667 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 37808 | noName_566708118861 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 39824 | noName_56670812 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 39880 | noName_566778119167 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 41846 | noName_563878143299 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos