730 registros de 730
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grid PPBIO-Virua | Admin 12 | Brazil | Caracaraí | POLYGON |
| 2 | Parque Nacional do Viruá | Unidade de Conservação | Brazil | Roraima | POLYGON |
| 3 | Trilha PPBIO-Virua L1 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Virua | LINESTRING |
| 4 | Trilha PPBIO-Virua L2 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Virua | LINESTRING |
| 5 | Trilha PPBIO-Virua L3 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Virua | LINESTRING |
| 6 | Trilha PPBIO-Virua L4 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Virua | LINESTRING |
| 7 | Trilha PPBIO-Virua L5 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Virua | LINESTRING |
| 8 | Trilha PPBIO-Virua L6 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Virua | LINESTRING |
| 9 | Trilha PPBIO-Virua N1 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Virua | LINESTRING |
| 10 | Trilha PPBIO-Virua N2 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Virua | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos