23 registros de 23
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grid PPBIO-Uatumã | Admin 12 | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 2 | Reserva Biológica de Uatumã | Unidade de Conservação | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 3 | Trilha PPBIO-Uatumã L1 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Uatumã | LINESTRING |
| 4 | Trilha PPBIO-Uatumã L2 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Uatumã | LINESTRING |
| 5 | Trilha PPBIO-Uatumã L3 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Uatumã | LINESTRING |
| 6 | Trilha PPBIO-Uatumã L4 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Uatumã | LINESTRING |
| 7 | Trilha PPBIO-Uatumã L5 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Uatumã | LINESTRING |
| 8 | Trilha PPBIO-Uatumã N2 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Uatumã | LINESTRING |
| 9 | Trilha PPBIO-Uatumã N3 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Uatumã | LINESTRING |
| 10 | Trilha PPBIO-Uatumã N4 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Uatumã | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos