6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragança | Município | Brazil | Pará | MULTIPOLYGON |
| 2 | UnnamedPoint_467656105361 | Ponto | Bragança | POINT | |
| 3 | noName_46783106162 | Ponto | Brazil | Bragança | POINT |
| 4 | noName_466605118492 | Ponto | Brazil | Bragança | POINT |
| 5 | noName_466667105 | Ponto | Brazil | Bragança | POINT |
| 6 | noName_4666666611833333 | Ponto | Brazil | Bragança | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos