21 registros de 21
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Progresso | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 2 | UnnamedPoint_551663774531 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
| 3 | UnnamedPoint_5525766667 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
| 4 | UnnamedPoint_555606938028 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
| 5 | noName_5485869387 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
| 6 | noName_548564938691 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
| 7 | noName_548554938682 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
| 8 | noName_548534938674 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
| 9 | noName_548927935939 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
| 10 | noName_5483305592580555 | Ponto | Brazil | Novo Progresso | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos