55 registros de 55
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5510 | Oriximiná | Município | Brazil | Pará | POLYGON |
| 32761 | UnnamedPoint_5634390536979 | Ponto | Oriximiná | POINT | |
| 32802 | UnnamedPoint_5731540200052 | Ponto | Oriximiná | POINT | |
| 32838 | UnnamedPoint_574667105 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33105 | UnnamedPoint_570462108069 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33106 | UnnamedPoint_570802112402 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33107 | UnnamedPoint_570401108843 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33224 | UnnamedPoint_563498153475 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33252 | UnnamedPoint_5679430243951 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
| 33309 | UnnamedPoint_558661176556 | Ponto | Brazil | Oriximiná | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos