44 registros de 44
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Porto Seguro | Município | Brazil | Bahia | POLYGON |
| 6113 | Imbiriba | Território Indígena | Brazil | Porto Seguro | POLYGON |
| 6441 | Aldeia Velha | Território Indígena | Brazil | Porto Seguro | POLYGON |
| 17238 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Paraíso i | Unidade de Conservação | Brazil | Porto Seguro | MULTIPOLYGON |
| 17323 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Três Morenas | Unidade de Conservação | Brazil | Porto Seguro | MULTIPOLYGON |
| 17352 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio do Brasil iv | Unidade de Conservação | Brazil | Porto Seguro | MULTIPOLYGON |
| 17402 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio do Brasil i | Unidade de Conservação | Brazil | Porto Seguro | POLYGON |
| 17601 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio da Barra | Unidade de Conservação | Brazil | Porto Seguro | MULTIPOLYGON |
| 17613 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Renascer | Unidade de Conservação | Brazil | Porto Seguro | POLYGON |
| 17879 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Lembrança | Unidade de Conservação | Brazil | Porto Seguro | MULTIPOLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos