41 registros de 41
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 467 | Una | Município | Brazil | Bahia | POLYGON |
| 18034 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Cotinga-crejoá | Unidade de Conservação | Brazil | Una | POLYGON |
| 18327 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Stanislas Pryl/mico-leão-da-cara-dourada | Unidade de Conservação | Brazil | Una | POLYGON |
| 18735 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Refúgio do Guigó i e ii | Unidade de Conservação | Brazil | Una | MULTIPOLYGON |
| 33338 | UnnamedPoint_391203151149 | Ponto | Brazil | Una | POINT |
| 33588 | UnnamedPoint_3908331515 | Ponto | Brazil | Una | POINT |
| 34008 | UnnamedPoint_390706151867 | Ponto | Brazil | Una | POINT |
| 34455 | UnnamedPoint_390753152933 | Ponto | Brazil | Una | POINT |
| 34612 | UnnamedPoint_3906671525 | Ponto | Brazil | Una | POINT |
| 34689 | UnnamedPoint_390506152694 | Ponto | Brazil | Una | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos