9 registros de 9
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 35526 | WS4-ATT-D | Transecto ou Trilha | Brazil | NEBEDIV-WS4-ATT | LINESTRING |
| 37028 | noName_59024562182503 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-D | POINT |
| 37029 | noName_59024532182562 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-D | POINT |
| 37030 | noName_59024582182458 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-D | POINT |
| 37031 | noName_59024652182479 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-D | POINT |
| 37032 | noName_59024612182479 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-D | POINT |
| 37033 | noName_59024642182543 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-D | POINT |
| 37034 | noName_59024632182569 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-D | POINT |
| 37035 | noName_59024692182417 | Ponto | Brazil | WS4-ATT-D | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos